| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Anschweißhaken |
| Inhalt: | 1,00 Stück |
| Tragfähigkeit | B in mm | C in mm | E in mm | L in mm |
| 1120 Kg | 79,50 | 59,00 | 23,00 | 89,50 |
| 2000 Kg | 92,00 | 65,00 | 26,50 | 81,00 |
| 3000 Kg | 106,00 | 74,50 | 31,00 | 115,00 |
| 5000 Kg | 133,00 | 97,00 | 37,40 | 158,40 |
| 8000 Kg | 139,10 | 93,50 | 35,40 | 164,00 |
Kakal GmbH, Maybachstraße 10, 71735 Eberdingen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@zurrtec.com, https://zurrtec.com/
