100 x Kabelbinder - Größe nach Wahl
sofort verfügbar
Verfügbarkeit
71735 Eberdingen | Bitte Verfügbarkeit anfragen. |
WMS | Bitte Verfügbarkeit anfragen. |
ITC-Logistic ges.mbH | Bitte Verfügbarkeit anfragen. |




1. Material Polyamid / Nylon 66 / UL94V-2
2. Installation: Ohne Werkzeug
3. Zugfestigkeit: siehe Tabelle
4. Zugfestigkeit mechanische Befestigungsvorrichtung: keine
5. Lagerung:
a. Die ideale Aufbewahrungsumgebung für Kabelbinder ist ungefähr 23°C und bei einer Luftfeuchtigkeit über 50%.
b. Öffnen Sie den Beutel nicht vor dem Gebrauch und verwenden Sie die Kabelbinder nach dem Öffnen des Beutels in kurzer Zeit. Verschließen Sie den Beutel, wenn Sie nicht alle in kurzer Zeit verwenden können.
c. Kabelbinder nicht direkt der Sonne aussetzen
d. Von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmer usw. fernhalten.
e. Bei längerer Lagerung in zu kalter Umgebung und Temperatur (im Winter). Vor Gebrauch 2 Stunden lang bei Innentemperatur (20 ° C) aufwärmen lassen.
Schwarz UV Beständig
Weiß nicht UV Beständig
Produkt | EAN CODE | Größe W x L |
Farbe | Bündeldurchmesser(mm) E | Zugfestigkeit (N) |
Kabelbinder | 4251498303289 | 2.5*100 | Schwarz | 2-22 | 80 |
4251498303296 | 2.5*100 | Weiß | 2-22 | 80 | |
4251498303302 | 2.5*150 | Schwarz | 2-35 | 80 | |
4251498303319 | 2.5*150 | Weiß | 2-35 | 80 | |
4251498303326 | 3.6*150 | Schwarz | 3-35 | 180 | |
4251498303333 | 3.6*150 | Weiß | 3-35 | 180 | |
4251498303340 | 3.6*200 | Schwarz | 3-50 | 180 | |
4251498303357 | 3.6*200 | Weiß | 3-50 | 180 | |
4251498303364 | 3.6*300 | Schwarz | 3-80 | 180 | |
4251498303371 | 3.6*300 | Weiß | 3-80 | 180 | |
4251498303388 | 4.8*200 | Schwarz | 3-50 | 220 | |
4251498303395 | 4.8*200 | Weiß | 3-50 | 220 | |
4251498303401 | 4.8*250 | Schwarz | 3-65 | 220 | |
4251498303418 | 4.8*250 | Weiß | 3-65 | 220 | |
4251498303425 | 4.8*300 | Schwarz | 3-82 | 220 | |
4251498303432 | 4.8*300 | Weiß | 3-82 | 220 | |
4251498303449 | 4.8*350 | Schwarz | 3-90 | 220 | |
4251498303456 | 4.8*350 | Weiß | 3-90 | 220 | |
4251498303463 | 4.8*380 | Schwarz | 3-102 | 220 | |
4251498303470 | 4.8*380 | Weiß | 3-102 | 220 | |
4251498303487 | 7.6*200 | Schwarz | 3-50 | 550 | |
4251498303494 | 7.6*200 | Weiß | 3-50 | 550 | |
4251498303500 | 7.6*300 | Schwarz | 4-80 | 550 | |
4251498303517 | 7.6*300 | Weiß | 4-80 | 550 | |
4251498303524 | 7.6*350 | Schwarz | 4-90 | 550 | |
4251498303531 | 7.6*350 | Weiß | 4-90 | 550 |
-
5 Sterne0
-
4 Sterne0
-
3 Sterne0
-
2 Sterne0
-
1 Stern0
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit
Artikel bewerten