| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Lasthaken |
| Inhalt: | 1,00 Stück |
| W.L.L | B in mm | E in mm | R in mm | T in mm |
| 750 Kg | 16.00 | 20.50 | 71.10 | 16.50 |
| 1000 Kg | 19.00 | 21.50 | 81.70 | 20.00 |
| 1500 Kg | 23.00 | 23.00 | 93.00 | 21.30 |
| 2000 Kg | 28.40 | 24.50 | 103.80 | 21.30 |
| 3000 Kg | 31.80 | 26.50 | 118.90 | 27.50 |
| 4500 Kg | 39.60 | 33.50 | 146.60 | 36.10 |
Kakal GmbH, Maybachstraße 10, 71735 Eberdingen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@zurrtec.com, https://zurrtec.com/