| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Rundschlinge |
| Größe | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1T | 78,9 | 124 | 11,5 | 39,9 | 18,4 | 20,8 | 16,6 | 31,6 |
| 2T | 91,9 | 148,5 | 18,3 | 45,3 | 22,4 | 26,9 | 19,2 | 38,5 |
| 3T | 113,8 | 175,9 | 20,8 | 54,5 | 27,6 | 33 | 25,5 | 47,4 |
Kakal GmbH, Maybachstraße 10, 71735 Eberdingen, Baden-Württemberg, Deutschland, info@zurrtec.com, https://zurrtec.com/